
Z-Ticket: Sommerurlaub zum kleinen Preis
Das Z-Ticket ist Ihre All-in-One-Karte für Bergbahnen und Busse, bietet Ihnen freien Eintritt in Frei- und Hallenbäder und gewährt Ihnen 20 % Ermäßigung auf zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten in der Tiroler Zugspitz Arena. Sogar eine Fahrt auf die Zugspitze ist im Preis enthalten!
Erhältlich ist das Z-Ticket für Kinder (6-15 Jahre), Jugendliche (16-18 Jahre) und Erwachsene bei allen Bergbahnen sowie in ausgewählten Hotels.
Ihre Urlaubskarte ist vom 17. Mai bis zum 9. November 2025 uneingeschränkt gültig, jeweils für die von Ihnen gewählte Dauer von 3 bis 13 Tagen.
Sondertarife: Vom 17. Mai bis 6. Juli 2025 (letzter Gültigkeitstag) und vom 30. August bis 9. November 2025 profitieren Sie von einem reduzierten Sonderpreis, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Sondertarif gültig ab dem Kauf eines 6-Tages Z-Ticket
- Buchung von mindestens 7 Übernachtungen in der Tiroler Zugspitz Arena (bei Vorlage der Gästekarte der Tiroler Zugspitz Arena beim Kauf des Z-Tickets an der Kassa)
Anbieter | Leistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerbahnen | Sonnalmbahn Berwang | 1x an jedem Betriebstag | |||||
Almkopfbahn Bichlbach | 1x an jedem Betriebstag | ||||||
Tiroler Zugspitzbahn | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Ehrwalder Almbahn | 1x täglich | ||||||
Grubigsteinbahn Lermoos | 1x täglich jede Sektion | ||||||
Marienbergbahn Biberwier | 1x täglich jede Sektion | ||||||
Schiff & Baden | Bärenbad Berwang | täglich | |||||
Sport&Freizeitpark Bichlbach | Naturbadesee täglich | ||||||
Schifffahrt Heiterwanger- & Plansee | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Panoramabad Lermoos | täglich | ||||||
Familienbad Ehrwald | täglich | ||||||
Funsport & weitere Aktivitäten | Sport&Freizeitpark Bichlbach | Minigolf 1 Runde / Tennis 1 Stunde täglich | |||||
Tennishalle Ehrwald | 1 Stunde täglich (2 Z-Tickets) | ||||||
Flying Fox Bichlbach | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Kletterhalle EhrWALLd | 1 x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Zusätzlich erhalten Sie bei folgenden Partnern Ermässigungen mit Ihrem Z-Ticket: Bogenparcour Ehrwald |
Z-Ticket die Aktiv Card 2025
Sommerpreise 2024 | Erwachsener NT* | Erwachsener ST* | Jugend NT* | Jugend ST* | Kind NT* | Kind ST* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 89,00€ | 71,00€ | 44,50€ | ||||
4 Tage | 102,00 € | 81,50€ | 51,00€ | ||||
4 in 6 Tage** | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
5Tage | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
6 Tage | 122,00€ | 97,00€ | 97,50€ | 72,50€ | 61,00€ | 36,00€ | |
7 Tage | 132,00€ | 107,00€ | 105,50€ | 80,50€ | 66,00€ | 41,00€ | |
8 Tage | 141,00€ | 116,00€ | 113,00€ | 88,00€ | 70,50€ | 45,50€ | |
9 Tage | 150,00€ | 125,00€ | 120,00€ | 95,00€ | 75,00€ | 50,00€ | |
10 Tage | 160,00€ | 135,00€ | 128,00€ | 103,00€ | 80,00€ | 55,00€ | |
11 Tage | 169,00€ | 144,00€ | 135,00€ | 110,00€ | 84,50€ | 59,50€ | |
12 Tage | 176,00€ | 151,00€ | 141,00€ | 116,00€ | 88,00€ | 63,00 | |
13 Tage | 188,00€ | 163,00€ | 150,50€ | 125,50€ | 94,00€ | 69,00€ | |
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. NT: Das Z-Ticket ist während der Hauptsaison zum Normaltarif erhätlich (=NT). ST: Das ermäßigte Z-Ticket (Sondertarif) ist vom 17. Mai bis 6. Juli 2025 und vom 30. August bis 9. November 2025 ab 7 Übernachtungen erhältlich |





