Sommerpreise Bergbahnen Berwang
In der gesamten Urlaubsregion Tiroler Zugspitz Arena stehen Ihnen auch im Sommer zahlreiche Bergbahnen und Lifte zur Verfügung. Ganz egal, ob Sie beim Wandern und Biken unterwegs sind oder einfach nur einen besonders schönen Aussichtspunkt bequem erreichen wollen: Mit den Bergbahnen entfallen kräfteraubende Aufstiege und anstrengende Abstiege. Auch die Ausgangspunkte von Downhill-Strecken und Höhenwanderwegen erreichen Sie mit den Bergbahnen innerhalb kürzester Zeit.
Die Almkopfbahn und die Sonnalmbahn
In Berwang-Bichlbach erwarten Sie zwei Sommerbergbahnen, die Almkopfbahn (kombinierte 8er-Gondel- und 6er-Sesselbahn) und die Sonnalmbahn (4er-Sesselbahn).
Für die Benützung der Bergbahnen Berwang können Sie aus unterschiedlichsten Tarifen, die genau zu Ihrer Tages- und Urlaubsplanung passen, wählen. Lösen Sie ein Einzelticket für eine Berg- oder Talfahrt, nützen Sie das günstige Kombiticket für Sonnalmbahn und Almkopfbahn und profitieren Sie von den preiswerten Familientarifen. Funsportler sind mit den Halb- und Tageskarten bestens bedient. Tipp: Die Bergbahnen Berwang transportieren Kinderwagen und Hunde gratis. Apropos gratis: Mit den Tirol Cards Z-Ticket, Tirol-Regio-Card, Top Snow Card und der Königscard Allgäu-Tirol-Oberbayern fahren Sie kostenlos!
Sommerpreise | Erwachsener | Jugend | Kind | Eltern + 1 Kind | jedes weitere Kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 14,00€ | 11,00 € | 7,00 € | 34,00 € | 6,00 € | ||
Talfahrt | 14,00 € | 11,00 € | 7,00 € | 34,00 € | 6,00 € | ||
Berg- und Talfahrt | 19,50 € | 15,50 € | 10,00 € | 47,50 € | 8,50 € | ||
Tageskarte für Funsportler | 33,00 € | 16,50 € | 16,50 € | -- | -- | ||
Tageskarte für Funsportler ab 11:00 Uhr | 26,50 € | 14,50 € | 14,50 € | -- | -- | ||
Tageskarte für Funsportler ab 14:30 Uhr | 17,50 € | 11,00 € | 11,00 € | -- | -- | ||
Halbtageskarte für Funsportler (09:00-13:00 od. 12:00-16:30 Uhr) | 25,00 € | 13,00 € | 13,00 € | -- | -- | ||
Biketransport | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | -- | -- | ||
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. Kinder geboren ab den Jahrgängen 2019 sind FREI und benötigen keine Karte. Kinder geboren in den Jahrgängen 2018 - 2009 erhalten den Kindertarif. Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2008 - 2006 erhalten den Jugendtarif. Ab dem Jahrgang 2005 gilt der Erwachsenentarif. |
Sonnalmbahn Berwang 2024
Sommerpreise | Erwachsener | Jugend | Kind | Eltern + 1 Kind | jedes weitere Kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 12,00 € | 9,50 € | 7,00 € | 29,50 € | 5,50 € | ||
Talfahrt | 12,00 € | 9,50 € | 7,00 € | 29,50 € | 5,50 € | ||
Berg- und Talfahrt | 17,00 € | 13,50 € | 8,50 € | 41,00 € | 7,00€ | ||
Tageskarte für Funsportler | 33,00 € | 16,50 € | 16,50 € | ||||
Tageskarte für Funsportler ab 11:00 Uhr | 26,50 € | 14,50 € | 14,50 € | ||||
Tageskarte für Funsportler ab 14:30 Uhr | 17,50 € | 11,00 € | 11,00 € | ||||
Halbtageskarte für Funsportler (09:00-13:00 od. 12:00-16:30 Uhr) | 25,00 € | 13,00 € | 13,00 € | ||||
Biketransport | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. Kinder geboren ab den Jahrgängen 2019 sind FREI und benötigen keine Karte. Kinder geboren in den Jahrgängen 2018 - 2009 erhalten den Kindertarif. Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2008 - 2006 erhalten den Jugendtarif. Ab dem Jahrgang 2005 gilt der Erwachsenentarif. |
Kombiticket 2024
Erwachsener | Jugend | Kind | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombiticket | 32,00 € | 16,00 € | 16,00 € | ||||
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. Kinder geboren ab den Jahrgängen 2019 sind FREI und benötigen keine Karte. Kinder geboren in den Jahrgängen 2018 - 2009 erhalten den Kindertarif. Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2008 - 2006 erhalten den Jugendtarif. Ab dem Jahrgang 2005 gilt der Erwachsenentarif. |
Bergrollertarife 2024
Erwachsener | Kind | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einmal rund um den Almkopf* | 19,00 € | 13,00 € | |||||
Hochalm Tour** | 14,00 € | 11,00 € | |||||
Kombitour Sonnalmbahn und Almkopfbahn*** | 25,00 € | 18,00 € | |||||
Alle Preise exklusive Bergbahn, Bergrollerverleih (im Namen und im Auftrag von Herrn Roland Hosp, 6621 Bichlbach) *Auffahrt mit der Almkopfbahn und über die Ortschaft Berwang 10 km runter mit dem Bergroller zur Talstation der Almkopfbahnoder: von der Talstation der Sonnalmbahn mit dem Roller zur Talstation der Almkopfbahn, Auffahrt mit der Almkopfbahn auf die Hochalm und runter mit dem Roller zur Talstation der Sonnalmbahn |
Z-Ticket die Aktiv Card 2024
Sommerpreise 2024 | Erwachsener NT* | Erwachsener ST* | Jugend NT* | Jugend ST* | Kind NT* | Kind ST* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 85,00 € | 68,00 € | 42,50 € | ||||
4 Tage | 97,00 € | 77,50 € | 48,50 € | ||||
4 in 6 Tage** | 107,00 € | 85,50 € | 53,50 € | ||||
5Tage | 107,00 € | 85,50 € | 53,50 € | ||||
6 Tage | 116,00 € | 91,00 € | 93,00 € | 68,00 € | 58,00 € | 33,00 € | |
7 Tage | 126,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 76,00 € | 63,00 € | 38,00 € | |
8 Tage | 134,00 € | 109,00 € | 107,00 € | 82,00 € | 67,00 € | 42,00 € | |
9 Tage | 143,00 € | 118,00 € | 114,50 € | 89,50 € | 71,50 € | 46,50 € | |
10 Tage | 152,00 € | 127,00 € | 121,50 € | 96,50 € | 76,00 € | 51,00 € | |
11 Tage | 161,00 € | 136,00 € | 129,00 € | 104,00 € | 80,50 € | 55,50 € | |
12 Tage | 168,00 € | 143,00 € | 134,50 € | 109,50 € | 84,00 € | 59,00 | |
13 Tage | 179,00 € | 154,00 € | 143,00 € | 118,00 € | 89,50 € | 64,50 € | |
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. NT: Das Z-Ticket ist während der Hauptsaison zum Normaltarif erhätlich (=NT). ST: Das ermäßigte Z-Ticket (Sondertarif) ist vom 9. Mai bis 7. Juli 2024 und vom 31. August bis 3. November 2024 ab 7 Übernachtungen erhältlich |
Urlaubsvorteile mit dem Z-Ticket
Anbieter | Leistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerbahnen | Sonnalmbahn Berwang | 1x an jedem Betriebstag | |||||
Almkopfbahn Bichlbach | 1x an jedem Betriebstag | ||||||
Tiroler Zugspitzbahn | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Ehrwalder Almbahn | 1x täglich | ||||||
Grubigsteinbahn Lermoos | 1x täglich jede Sektion | ||||||
Marienbergbahn Biberwier | 1x täglich jede Sektion | ||||||
Verkehrsmittel | Postbus | täglich | |||||
Rundbus | täglich | ||||||
Schiff & Baden | Bärenbad Berwang | täglich | |||||
Sport&Freizeitpark Bichlbach | Naturbadesee täglich | ||||||
Schifffahrt Heiterwanger- & Plansee | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Panoramabad Lermoos | täglich | ||||||
Familienbad Ehrwald | täglich | ||||||
Funsport & weitere Aktivitäten | Sport&Freizeitpark Bichlbach | Minigolf 1 Runde / Tennis 1 Stunde täglich | |||||
Sommerrodelbahn Biberwier | 1x täglich | ||||||
Tennishalle Ehrwald | 1 Stunde täglich (2 Z-Tickets) | ||||||
Flying Fox Bichlbach | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Kletterhalle EhrWALLd | 1 x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Tirol Regio Card 2023/2024
Erwachsen | Jugend | Kind | Senior | Invalide | Student | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermäßigte Karten vom 01.10.2023 bis 31.10.2023 | 622,00 € | 497,00 € | 311,00 € | 591,00 € | 457,00 € | 561,00 € | |
Normaltarif ab 01.11.2023 | 677,00 € | 542,00 € | 339,00 € | 644,00 € | 508,00 € | 609,00 € | |
Upgrade Bike+* | 299,00 € | 239,00 € | 149,00 € | 299,00 € | -- | 269,00 € | |
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling.Kinder geboren in den Jahrgängen 2017 - 2008 erhalten den Kindertarif. Kinder bis zum Jahrgang 2018 sind in Begleitung eines Elternteils frei.Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2004 - 2007 erhalten den Jugendtarif.Senior: Frauen und Männer ab Jahrgang 1959 und älterInvalide: ab 60 % InvaliditätStudent: Student / Lehrlinge / Zivil- & Grundwehrdiener bis Jahrgang 1996Familienkarte Erwachsener: Mutter/Vater/Großmutter*/Großvater* (*Keine Seniorenermäßigung bei Familienkarten)Ausweispflicht: Kinder, Jugendliche, Senioren und Invalide müssen einen amtlichen Lichtbildausweis (Original) vorlegen.*Gratis Biketransport & Zutritt zu Bikeparks |
Tirol Regio Card - Familienkarte 2023/2024
Erwachsener Familienkarte | Jugend Familienkarte | Kind Familienkarte | Student Familienkarte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermäßigte Karten vom 01.10.2023 bis 31.10.2023 | 622,00 € | 286,00 € | 85,00 € | 404,00 € | |||
Normaltarif ab 01.11.2023 | 677,00 € | 311,00 € | 91,00 € | 441,00 € | |||
Upgrade Bike+ | 299,00 € | 215,00 € | 0,00 € | 242,00 € | |||
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling.Kinder geboren in den Jahrgängen 2017 - 2008 erhalten den Kindertarif. Kinder bis zum Jahrgang 2018 sind in Begleitung eines Elternteils frei.Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2004 - 2007 erhalten den Jugendtarif.Senior: Frauen und Männer ab Jahrgang 1959 und älter Invalide: ab 60 % InvaliditätStudent: Student / Lehrlinge / Zivil- & Grundwehrdiener bis Jahrgang 1996Familienkarte Erwachsener: Mutter/Vater/Großmutter*/Großvater* (*Keine Seniorenermäßigung bei Familienkarten)Ausweispflicht: Kinder, Jugendliche, Senioren und Invalide müssen einen amtlichen Lichtbildausweis (Original) vorlegen.*Gratis Biketransport & Zutritt zu Bikeparks |
Verkaufsstellen Tirol Regio Card
Vorverkauf Regio- & Tirol Snow Card 2023/2024
Almkopfbahn Bichlbach
Tel. +43 5674 81 24-20
1.Oktober bis 31. Oktober - täglich von 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Geschlossen: 22., 23., 26., 29. und 30. Oktober
B-Active Center
Tel. +43 5674 81 24
1.Oktober bis 31.Oktober - MO - FR von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Geschlossen: 26. Oktober
Ab Beginn der Wintersaison (16.12.2023) täglich an den Kassen Almkopfbahn und B-Active Center!
Die Tirol Regio Card ist gültig für zahlreiche Sport-und Freizeiteinrichtungen in Tirol:
Skigebiete, Nachtskilauf, Eislaufen, Rodeln, Hallenbäder, Badeseen, Freibäder, Wandergebiete uvm.