
Sommerpreise Bergbahnen Berwang
In der gesamten Urlaubsregion Tiroler Zugspitz Arena stehen Ihnen auch im Sommer zahlreiche Bergbahnen und Lifte zur Verfügung. Ganz egal, ob Sie beim Wandern und Biken unterwegs sind oder einfach nur einen besonders schönen Aussichtspunkt bequem erreichen wollen: Mit den Bergbahnen entfallen kräfteraubende Aufstiege und anstrengende Abstiege. Auch die Ausgangspunkte von Downhill-Strecken und Höhenwanderwegen erreichen Sie mit den Bergbahnen innerhalb kürzester Zeit.
Die Almkopfbahn und die Sonnalmbahn
In Berwang-Bichlbach erwarten Sie zwei Sommerbergbahnen, die Almkopfbahn (kombinierte 8er-Gondel- und 6er-Sesselbahn) und die Sonnalmbahn (4er-Sesselbahn).
Für die Benützung der Bergbahnen Berwang können Sie aus unterschiedlichsten Tarifen, die genau zu Ihrer Tages- und Urlaubsplanung passen, wählen. Lösen Sie ein Einzelticket für eine Berg- oder Talfahrt, nützen Sie das günstige Kombiticket für Sonnalmbahn und Almkopfbahn und profitieren Sie von den preiswerten Familientarifen. Funsportler sind mit den Halb- und Tageskarten bestens bedient. Tipp: Die Bergbahnen Berwang transportieren Kinderwagen und Hunde gratis. Apropos gratis: Mit den Tirol Cards Z-Ticket, Tirol-Regio-Card, Top Snow Card und der Königscard Allgäu-Tirol-Oberbayern fahren Sie kostenlos!
Sommerpreise | Erwachsener | Jugend | Kind | Eltern + 1 Kind | jedes weitere Kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 15,00€ | 12,00 € | 7,50 € | 36,00 € | 6,00 € | ||
Talfahrt | 15,00 € | 12,00 € | 7,50 € | 36,00 € | 6,00 € | ||
Berg- und Talfahrt | 20,00 € | 16,00 € | 10,00 € | 48,50 € | 8,50 € | ||
Tageskarte für Funsportler | € | € | € | -- | -- | ||
Tageskarte für Funsportler ab 11:00 Uhr | € | € | € | -- | -- | ||
Tageskarte für Funsportler ab 14:30 Uhr | € | € | € | -- | -- | ||
Halbtageskarte für Funsportler (09:00-13:00 od. 12:00-16:30 Uhr) | € | € | € | -- | -- | ||
Biketransport | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | -- | -- | ||
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. Kinder geboren ab den Jahrgängen 2020 sind FREI und benötigen keine Karte. Kinder geboren in den Jahrgängen 2019 - 20010 erhalten den Kindertarif. Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2009 - 2007 erhalten den Jugendtarif. Ab dem Jahrgang 2006 gilt der Erwachsenentarif. |
Sonnalmbahn Berwang 2025
Sommerpreise | Erwachsener | Jugend | Kind | Eltern + 1 Kind | jedes weitere Kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergfahrt | 14,00 € | 11,00 € | 7,00 € | 34,00€ | 6,00 € | ||
Talfahrt | 14,00 € | 11,00 € | 7,00 € | 34,00 € | 6,00 € | ||
Berg- und Talfahrt | 19,00€ | 15,00€ | 9,50€ | 46,50€ | 8,50€ | ||
Tageskarte für Funsportler | € | € | € | ||||
Tageskarte für Funsportler ab 11:00 Uhr | € | € | € | ||||
Tageskarte für Funsportler ab 14:30 Uhr | € | € | € | ||||
Halbtageskarte für Funsportler (09:00-13:00 od. 12:00-16:30 Uhr) | € | € | € | ||||
Biketransport | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. Kinder geboren ab den Jahrgängen 2020 sind FREI und benötigen keine Karte. Kinder geboren in den Jahrgängen 2019 - 2010 erhalten den Kindertarif. Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2009 - 2007 erhalten den Jugendtarif. Ab dem Jahrgang 2006 gilt der Erwachsenentarif. |
Kombiticket 2025
Erwachsener | Jugend | Kind | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombiticket | € | € | € | ||||
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. Kinder geboren ab den Jahrgängen 2020 sind FREI und benötigen keine Karte. Kinder geboren in den Jahrgängen 2019 - 2010 erhalten den Kindertarif. Jugendliche geboren in den Jahrgängen 2009 - 2007 erhalten den Jugendtarif. Ab dem Jahrgang 2006 gilt der Erwachsenentarif. |
Bergrollertarife 2025
Erwachsener | Kind | Tandemroller/Kindersitz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einmal rund um den Almkopf* | 20,00 € | 14,00 € | + 5,00 € | ||||
Hochalm Tour** | 15,00 € | 12,00 € | + 5,00 € | ||||
Kombitour Sonnalmbahn und Almkopfbahn*** | 26,00 € | 19,00 € | + 5,00 € | ||||
Alle Preise exklusive Bergbahn, Bergrollerverleih (im Namen und im Auftrag von Herrn Roland Hosp, 6621 Bichlbach) *Auffahrt mit der Almkopfbahn und über die Ortschaft Berwang 10 km runter mit dem Bergroller zur Talstation der Almkopfbahnoder: von der Talstation der Sonnalmbahn mit dem Roller zur Talstation der Almkopfbahn, Auffahrt mit der Almkopfbahn auf die Hochalm und runter mit dem Roller zur Talstation der Sonnalmbahn |
Z-Ticket die Aktiv Card 2025
Sommerpreise 2024 | Erwachsener NT* | Erwachsener ST* | Jugend NT* | Jugend ST* | Kind NT* | Kind ST* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 89,00€ | 71,00€ | 44,50€ | ||||
4 Tage | 102,00 € | 81,50€ | 51,00€ | ||||
4 in 6 Tage** | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
5Tage | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
6 Tage | 122,00€ | 97,00€ | 97,50€ | 72,50€ | 61,00€ | 36,00€ | |
7 Tage | 132,00€ | 107,00€ | 105,50€ | 80,50€ | 66,00€ | 41,00€ | |
8 Tage | 141,00€ | 116,00€ | 113,00€ | 88,00€ | 70,50€ | 45,50€ | |
9 Tage | 150,00€ | 125,00€ | 120,00€ | 95,00€ | 75,00€ | 50,00€ | |
10 Tage | 160,00€ | 135,00€ | 128,00€ | 103,00€ | 80,00€ | 55,00€ | |
11 Tage | 169,00€ | 144,00€ | 135,00€ | 110,00€ | 84,50€ | 59,50€ | |
12 Tage | 176,00€ | 151,00€ | 141,00€ | 116,00€ | 88,00€ | 63,00 | |
13 Tage | 188,00€ | 163,00€ | 150,50€ | 125,50€ | 94,00€ | 69,00€ | |
GRATIS Seilbahntransport für Kinderwagen und Ihren vierbeinigen Liebling. NT: Das Z-Ticket ist während der Hauptsaison zum Normaltarif erhätlich (=NT). ST: Das ermäßigte Z-Ticket (Sondertarif) ist vom 9. Mai bis 7. Juli 2025 und vom 31. August bis 3. November 2025 ab 7 Übernachtungen erhältlich |
Urlaubsvorteile mit dem Z-Ticket
Anbieter | Leistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommerbahnen | Sonnalmbahn Berwang | 1x an jedem Betriebstag | |||||
Almkopfbahn Bichlbach | 1x an jedem Betriebstag | ||||||
Tiroler Zugspitzbahn | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Ehrwalder Almbahn | 1x täglich | ||||||
Grubigsteinbahn Lermoos | 1x täglich jede Sektion | ||||||
Marienbergbahn Biberwier | 1x täglich jede Sektion | ||||||
Verkehrsmittel | Postbus | täglich | |||||
Rundbus | täglich | ||||||
Schiff & Baden | Bärenbad Berwang | täglich | |||||
Sport&Freizeitpark Bichlbach | Naturbadesee täglich | ||||||
Schifffahrt Heiterwanger- & Plansee | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Panoramabad Lermoos | täglich | ||||||
Familienbad Ehrwald | täglich | ||||||
Funsport & weitere Aktivitäten | Sport&Freizeitpark Bichlbach | Minigolf 1 Runde / Tennis 1 Stunde täglich | |||||
Sommerrodelbahn Biberwier | 1x täglich | ||||||
Tennishalle Ehrwald | 1 Stunde täglich (2 Z-Tickets) | ||||||
Flying Fox Bichlbach | 1x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Kletterhalle EhrWALLd | 1 x während Gültigkeitsdauer | ||||||
Die Tirol Regio Card ist gültig für zahlreiche Sport-und Freizeiteinrichtungen in Tirol:
Skigebiete, Nachtskilauf, Eislaufen, Rodeln, Hallenbäder, Badeseen, Freibäder, Wandergebiete uvm.