
Veel vakanties voor een geweldige prijs met het Z-Ticket
Het Z-Ticket is je ticket voor bergtreinen en bussen, je toegangskaart voor buiten- en binnenzwembaden en je kortingskaart (-20%) voor talloze sporten en leuke activiteiten in de Tiroler Zugspitz Arena. Zelfs een uitstapje naar de Zugspitze is bij de prijs inbegrepen!
Het Z-Ticket voor kinderen (6-15 jaar), tieners (16-18 jaar) en volwassenen is verkrijgbaar bij alle kabelbanen en in sommige hotels.
Het vakantieticket is geldig van 17 mei tot 9 november 2025 voor een onbeperkte periode van 3 tot 13 dagen naar keuze.
Speciale prijzen: Van 17 mei tot 6 juli 2025 (laatste geldigheidsdag) en van 30 augustus tot 9 november 2025 ontvang je de kaart tegen een speciaal tarief als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Speciaal tarief geldig vanaf de aankoop van een 6-daagse Z-Card
- boeking van minstens 7 overnachtingen in de Tiroler Zugspitz Arena (op vertoon van de Tiroler Zugspitz Arena-Gastenkaart bij aankoop van het Z-ticket aan de kassa)
Aanbieder | Prestaties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomer kabelbanen | Sonnalmbahn Berwang | 1x op elke werkdag | |||||
Almkopfbahn Bichlbach | 1x op elke werkdag | ||||||
Tiroler Zugspitzbahn | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Ehrwalder Almbahn | 1x per dag | ||||||
Grubigsteinbahn Lermoos | 1x per dag elke sectie | ||||||
Marienbergbahn Biberwier | 1x per dag elke sectie | ||||||
Boot & Zwemmen | Bärenbad Berwang | dagelijks | |||||
Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Natuurlijk zwemmeer dagelijks | ||||||
Boottocht Heiterwangersee & Plansee | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Panoramisch zwembad Lermoos | dagelijks | ||||||
Gezinszwembad Ehrwald | dagelijks | ||||||
Leuke sporten en andere activiteiten | Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Minigolf 1 ronde / tennis 1 uur per dag | |||||
Tennishal Ehrwald | 1 uur per dag (2 Z-tickets) | ||||||
Flying Fox Bichlbach | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Klimhal EhrWALLd | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Je krijgt ook korting met je Z-Ticket bij de volgende partners: Bogenparcour Ehrwald |
Z-ticket de 'actieve' Card 2025
Zomerprijzen 2024 | Volwassen NT* | Volwassen ST* | Jeugd NT* | Jeugd ST* | Kind NT* | Kind ST* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Dagen | 89,00€ | 71,00€ | 44,50€ | ||||
4 Dagen | 102,00€ | 81,50€ | 51,00€ | ||||
4 in 6 Dagen** | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
5 Dagen | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
6 Dagen | 122,00€ | 97,00€ | 97,50€ | 72,50€ | 61,00€ | 36,00€ | |
7 Dagen | 132,00€ | 107,00€ | 105,50€ | 80,50€ | 66,00€ | 41,00€ | |
8 Dagen | 141,00€ | 116,00€ | 113,00€ | 88,00€ | 70,50€ | 45,50€ | |
9 Dagen | 150,00€ | 125,00€ | 120,00€ | 95,00€ | 75,00€ | 50,00€ | |
10 Dagen | 160,00€ | 135,00€ | 128,00€ | 103,00€ | 80,00€ | 55,00€ | |
11 Dagen | 169,00€ | 144,00€ | 135,00€ | 110,00€ | 84,50€ | 59,50€ | |
12 Dagen | 176,00€ | 151,00€ | 141,00€ | 116,00€ | 88,00€ | 63,00€ | |
13 Dagen | 188,00€ | 163,00€ | 150,50€ | 125,50€ | 94,00€ | 69,00€ | |
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |





