
Zomerprijzen Bergbahnen Berwang
In de hele vakantieregio Tiroler Zugspitz Arena staan ook in de zomer talrijke kabelbanen en liften tot je beschikking. Of je nu gaat wandelen of fietsen of gewoon comfortabel een bijzonder mooi uitzichtpunt wilt bereiken: De bergliften maken een einde aan inspannende beklimmingen en vermoeiende afdalingen. Met de bergliften bereik je ook in een mum van tijd het beginpunt van afdalingsroutes en hoogtewandelpaden.
De kabelbanen Almkopfbahn en Sonnalmbahn
Berwang-Bichlbach heeft twee zomerbergbahnen, de Almkopfbahn (gecombineerde 8-persoons gondelbaan en 6-persoons stoeltjeslift) en de Sonnalmbahn (4-persoons stoeltjeslift).
Voor het gebruik van de Berwang kabelbanen kun je kiezen uit een breed scala aan tarieven die passen bij je dagelijkse en vakantieplannen. Koop een enkeltje voor een klim of afdaling, maak gebruik van het voordelige combinatieticket voor de Sonnalmbahn en Almkopfbahn en profiteer van de voordelige gezinstarieven. Liefhebbers van funsporten kunnen het beste halve tickets en dagtickets kopen. Tip: De Berwang kabelbanen vervoeren kinderwagens en honden gratis. Over gratis gesproken: Met de Tirol Cards Z-Ticket, Tirol-Regio-Card, Top Snow Card en de Königscard Allgäu-Tirol-Oberbayern kun je gratis reizen !
Zomer prijzen | Volwassen | Jeugd | Kind | Ouders + 1 kind | elk extra kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opstijging | 15,00 € | 12,00 € | 7,50 € | 36,50 € | 6,50 € | ||
Afdaling | 15,00 € | 12,00 € | 7,50 € | 36,50 € | 6,50 € | ||
Rit bergop en bergaf | 20,00 € | 16,00 € | 10,00 € | 48,50 € | 8,50 € | ||
Dagkaart voor sportievelingen | 35,50 € | 17,50 € | 17,50 € | -- | -- | ||
Dagkaart voor funsporters vanaf 11:00 uur. | 28,50 € | 14,50 € | 14,50 € | -- | -- | ||
Dagkaart voor funsporters vanaf 14:30 | 19,00 € | 11,00 € | 11,00 € | -- | -- | ||
Halve dag ticket voor funsporters (09:00-13:00 of 12:00-16:30) | 27,00 € | 13,50 € | 13,50 € | -- | -- | ||
Vervoer per fiets | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | -- | -- | ||
FREE cable car transport for pushchairs and your four-legged friend. Children born in 2020 or later are FREE and do not need a ticket. Children born in the years 2019 - 2010 receive the children's rate. Teenagers born between 2009 and 2007 receive the youth rate. From the year of birth 2006 the adult rate applies. |
Sonnalmbaan Berwang 2025
Zomer prijzen | Volwassen | Jeugd | Kind | Ouders + 1 kind | elk extra kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opstijging | 14,00 € | 11,00 € | 7,00 € | 34,00 € | 6,00 € | ||
Afdaling | 14,00 € | 11,00 € | 7,00 € | 34,00 € | 6,00 € | ||
Rit bergop en bergaf | 19,00 € | 15,00 € | 9,50 € | 46,50 € | 8,50€ | ||
Dagkaart voor sportievelingen | 35,50 € | 17,50 € | 17,50 € | ||||
Dagkaart voor funsporters vanaf 11:00 uur. | 28,50 € | 14,50 € | 14,50 € | ||||
Dagkaart voor funsporters vanaf 14:30 | 19,00 € | 11,00 € | 11,00 € | ||||
Halve dag ticket voor funsporters (09:00-13:00 of 12:00-16:30) | 27,00 € | 13,50 € | 13,50 € | ||||
Vervoer per fiets | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||
FREE cable car transport for pushchairs and your four-legged friend. Children born in 2020 or later are FREE and do not need a ticket. Children born in the years 2019 - 2010 receive the children's rate. Teenagers born between 2009 and 2007 receive the youth rate. From the year of birth 2006 the adult rate applies. |
Combiticket 2025
Volwassen | Jeugd | Kind | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gecombineerd ticket | 34,00 € | 17,00 € | 17,00 € | ||||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |
Bergrollertarieven 2025
Volwassen | Kind | Tandem scooter/kinderzitje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenmaal rond de Almkopf* | 20,00 € | 14,00 € | +5,00 € | ||||
Hochalm Tour** | 15,00 € | 12,00 € | +5,00 € | ||||
Gecombineerde tour Sonnalmbahn en Almkopfbahn*** | 26,00 € | 19,00 € | +5,00 € | ||||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. Alle prijzen zijn exclusief bergtrein, verhuur bergscooter (in naam en voor rekening van de heer Roland Hosp, 6621 Bichlbach) |
Z-ticket de 'actieve' Card 2025
Zomerprijzen 2024 | Volwassen NT* | Volwassen ST* | Jeugd NT* | Jeugd ST* | Kind NT* | Kind ST* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Dagen | 89,00€ | 71,00€ | 44,50€ | ||||
4 Dagen | 102,00€ | 81,50€ | 51,00€ | ||||
4 in 6 Dagen** | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
5 Dagen | 112,00€ | 89,50€ | 56,00€ | ||||
6 Dagen | 122,00€ | 97,00€ | 97,50€ | 72,50€ | 61,00€ | 36,00€ | |
7 Dagen | 132,00€ | 107,00€ | 105,50€ | 80,50€ | 66,00€ | 41,00€ | |
8 Dagen | 141,00€ | 116,00€ | 113,00€ | 88,00€ | 70,50€ | 45,50€ | |
9 Dagen | 150,00€ | 125,00€ | 120,00€ | 95,00€ | 75,00€ | 50,00€ | |
10 Dagen | 160,00€ | 135,00€ | 128,00€ | 103,00€ | 80,00€ | 55,00€ | |
11 Dagen | 169,00€ | 144,00€ | 135,00€ | 110,00€ | 84,50€ | 59,50€ | |
12 Dagen | 176,00€ | 151,00€ | 141,00€ | 116,00€ | 88,00€ | 63,00€ | |
13 Dagen | 188,00€ | 163,00€ | 150,50€ | 125,50€ | 94,00€ | 69,00€ | |
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |
Vakantievoordelen met het Z-Ticket
Aanbieder | Prestaties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomer kabelbanen | Sonnalmbahn Berwang | 1x op elke werkdag | |||||
Almkopfbahn Bichlbach | 1x op elke werkdag | ||||||
Tiroler Zugspitzbahn | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Ehrwalder Almbahn | 1x per dag | ||||||
Grubigsteinbahn Lermoos | 1x per dag elke sectie | ||||||
Marienbergbahn Biberwier | 1x per dag elke sectie | ||||||
Boot & Zwemmen | Bärenbad Berwang | dagelijks | |||||
Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Natuurlijk zwemmeer dagelijks | ||||||
VerzendingHeiterwanger- & Plansee | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Panoramabad Lermoos | dagelijks | ||||||
Gezinszwembad Ehrwald | dagelijks | ||||||
Leuke sporten en andere activiteiten | Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Minigolf 1 ronde / tennis 1 uur per dag | |||||
Tennishal Ehrwald | 1 uur per dag (2 Z-tickets) | ||||||
Flying Fox Bichlbach | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Klimhal EhrWALLd | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Tirol Regio Card 2024/2025
Volwassen | Jeugd | Kind | Ongeldig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaardtarief vanaf 01.11.2024 | 914,00 € | 731,00 € | 458,00 € | 686,00€ | |||
Upgrade Fiets+* | 323,00 € | 258,00 € | 161,00 € | -- | |||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. Kinderen geboren tussen 2018 en 2009 krijgen het kindertarief. Kinderen geboren in 2019 of later zijn gratis onder begeleiding van een ouder. Jongeren geboren tussen 2006 en 2008 krijgen het jeugdtarief. Gehandicapten: vanaf 60 % handicap. Gezinsticket voor volwassenen: moeder/vader/grootmoeder*/grootvader* ID-vereiste: kinderen, jongeren en gehandicapten moeten een officieel identiteitsbewijs met foto (origineel) kunnen tonen. |
Verkooppunten Tirol Regio Card
Regio- & Tirol-sneeuwkaart 2024/2025
Almkopfbahn Bichlbach
Tel. +43 5674 81 24-20
B-Active Center
Tel. +43 5674 81 24
Vanaf het begin van het winterseizoen (19.12.2024) dagelijks aan de kassa's van de Almkopfbahn en het B-Active Centrum!
De Tirol Regio Card is geldig voor talloze sport- en vrijetijdsvoorzieningen in Tirol:
Skigebieden, nachtskiën, schaatsen, rodelen, overdekte zwembaden, zwemmeren, buitenzwembaden, wandelgebieden en nog veel meer.