Zomerprijzen Bergbahnen Berwang
In de hele vakantieregio Tiroler Zugspitz Arena staan ook in de zomer talrijke kabelbanen en liften tot je beschikking. Of je nu gaat wandelen of fietsen of gewoon comfortabel een bijzonder mooi uitzichtpunt wilt bereiken: De bergliften maken een einde aan inspannende beklimmingen en vermoeiende afdalingen. Met de bergliften bereik je ook in een mum van tijd het beginpunt van afdalingsroutes en hoogtewandelpaden.
De kabelbanen Almkopfbahn en Sonnalmbahn
Berwang-Bichlbach heeft twee zomerbergbahnen, de Almkopfbahn (gecombineerde 8-persoons gondelbaan en 6-persoons stoeltjeslift) en de Sonnalmbahn (4-persoons stoeltjeslift).
Voor het gebruik van de Berwang kabelbanen kun je kiezen uit een breed scala aan tarieven die passen bij je dagelijkse en vakantieplannen. Koop een enkeltje voor een klim of afdaling, maak gebruik van het voordelige combinatieticket voor de Sonnalmbahn en Almkopfbahn en profiteer van de voordelige gezinstarieven. Liefhebbers van funsporten kunnen het beste halve tickets en dagtickets kopen. Tip: De Berwang kabelbanen vervoeren kinderwagens en honden gratis. Over gratis gesproken: Met de Tirol Cards Z-Ticket, Tirol-Regio-Card, Top Snow Card en de Königscard Allgäu-Tirol-Oberbayern kun je gratis reizen !
| Zomer prijzen | Volwassen | Jeugd | Kind | Ouders + 1 kind | elk extra kind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstijging | 16,00 € | 12,50 € | 8,00 € | 39,00 € | 7,00 € | ||
| Afdaling | 16,00 € | 12,50 € | 8,00 € | 39,00 € | 7,00 € | ||
| Rit bergop en bergaf | 21,00 € | 16,50 € | 10,50 € | 51,00 € | 9,00 € | ||
| Dagkaart voor sportievelingen | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Dagkaart voor funsporters vanaf 11:00 uur. | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Dagkaart voor funsporters vanaf 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Halve dag ticket voor funsporters (09:00-13:00 of 12:00-16:30) | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Vervoer per fiets | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | -- | -- | ||
GRATIS kabelbaanvervoer voor kinderwagens en uw viervoeter. Kinderen geboren in 2020 of later reizen GRATIS en hebben geen ticket nodig. Kinderen geboren in de jaren 2019 - 2010 betalen het kindertarief. Tieners geboren tussen 2009 en 2007 krijgen het jeugdtarief. Vanaf het geboortejaar 2006 geldt het tarief voor volwassenen. |
|||||||
Sonnalmbaan Berwang 2026
| Zomer prijzen | Volwassen | Jeugd | Kind | Ouders + 1 kind | elk extra kind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstijging | 15,00 € | 11,50 € | 7,50 € | 36,50 € | 6,50 € | ||
| Afdaling | 15,00 € | 11,50 € | 7,50 € | 36,50 € | 6,50 € | ||
| Rit bergop en bergaf | 20,00 € | 16,00 € | 10,00 € | 48,50 € | 8,50€ | ||
| Dagkaart voor sportievelingen | -- | -- | -- | ||||
| Dagkaart voor funsporters vanaf 11:00 uur. | -- | -- | -- | ||||
| Dagkaart voor funsporters vanaf 14:30 | -- | -- | -- | ||||
| Halve dag ticket voor funsporters (09:00-13:00 of 12:00-16:30) | -- | -- | -- | ||||
| Vervoer per fiets | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||
GRATIS kabelbaanvervoer voor kinderwagens en uw viervoeter. Kinderen geboren in 2020 of later reizen GRATIS en hebben geen ticket nodig. Kinderen geboren in de jaren 2019 - 2010 betalen het kindertarief. Tieners geboren tussen 2009 en 2007 krijgen het jeugdtarief. Vanaf het geboortejaar 2006 geldt het tarief voor volwassenen. |
|||||||
Combiticket 2025
| Volwassen | Jeugd | Kind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gecombineerd ticket | 34,00 € | 17,00 € | 17,00 € | ||||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |
|||||||
Bergrollertarieven 2026
| Volwassen | Kind | Tandem scooter/kinderzitje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenmaal rond de Almkopf* | 20,00 € | 14,00 € | +5,00 € | ||||
| Hochalm Tour** | 15,00 € | 12,00 € | +5,00 € | ||||
| Gecombineerde tour Sonnalmbahn en Almkopfbahn*** | 26,00 € | 19,00 € | +5,00 € | ||||
Alle prijzen zijn exclusief bergtrein *Omhoog met de Almkopfbahn en via het dorp Berwang 10 km omlaag met de bergscooter naar het dalstation van de Almkopfbahnof: van het dalstation van de Sonnalmbahn met de scooter naar het dalstation van de Almkopfbahn, omhoog met de Almkopfbahn naar de Hochalm en omlaag met de scooter naar het dalstation van de Sonnalmbahn ** van het bergstation naar het dalstation van de Sonnalmbahn ***van het bergstation met de scooter via het dorp Berwang naar het dalstation van de Almkopfbahn, omhoog met de Almkopfbahn naar de Hochalm en omlaag met de scooter naar het dalstation van de Sonnalmbahn Kindertarieven tot en met 15 jaar |
|||||||
Z-ticket de 'actieve' Card 2026
| Zomerprijzen 2026 | Volwassen NT* | Volwassen ST* | Jeugd NT* | Jeugd ST* | Kind NT* | Kind ST* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Dagen | 93,00€ | 74,50€ | 46,50€ | ||||
| 4 Dagen | 106,00 € | 85,00€ | 53,00€ | ||||
| 4 in 6 Dagen** | 116,00€ | 93,00€ | 58,00€ | ||||
| 5 Dagen | 116,00€ | 93,00€ | 58,00€ | ||||
| 6 Dagen | 127,00€ | 102,00€ | 101,50€ | 76,50€ | 63,50€ | 38,50€ | |
| 7 Dagen | 137,00€ | 112,00€ | 109,50€ | 84,50€ | 68,50€ | 43,500€ | |
| 8 Dagen | 147,00€ | 122,00€ | 117,50€ | 92,50€ | 73,50€ | 48,50€ | |
| 9 Dagen | 156,00€ | 131,00€ | 125,00€ | 100,00€ | 78,00€ | 53,00€ | |
| 10 Dagen | 166,00€ | 141,00€ | 133,00€ | 108,00€ | 83,00€ | 58,00€ | |
| 11 Dagen | 176,00€ | 151,00€ | 141,00€ | 116,00€ | 88,00€ | 63,00€ | |
| 12 Dagen | 183,00€ | 158,00€ | 146,50€ | 121,500€ | 91,50€ | 66,50 | |
| 13 Dagen | 196,00€ | 171,00€ | 157,00€ | 132,00€ | 98,00€ | 73,00€ | |
GRATIS kabelbaanvervoer voor kinderwagens en uw viervoeters. NT: Het Z-ticket is tijdens het hoogseizoen (=NT) tegen het standaardtarief verkrijgbaar. ST: Het Z-ticket met korting (speciaal tarief) is verkrijgbaar van 13 mei tot 5 juli 2026 en van 29 augustus tot 8 november 2026 voor een verblijf van 7 nachten of meer. |
|||||||
Vakantievoordelen met het Z-Ticket
| Aanbieder | Prestaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zomer kabelbanen | Sonnalmbahn Berwang | 1x op elke werkdag | |||||
| Almkopfbahn Bichlbach | 1x op elke werkdag | ||||||
| Tiroler Zugspitzbahn | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
| Ehrwalder Almbahn | 1x per dag | ||||||
| Grubigsteinbahn Lermoos | 1x per dag elke sectie | ||||||
| Marienbergbahn Biberwier | 1x per dag elke sectie | ||||||
| Boot & Zwemmen | Bärenbad Berwang | dagelijks | |||||
| Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Natuurlijk zwemmeer dagelijks | ||||||
| VerzendingHeiterwanger- & Plansee | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
| Panoramabad Lermoos | dagelijks | ||||||
| Gezinszwembad Ehrwald | dagelijks | ||||||
| Leuke sporten en andere activiteiten | Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Minigolf 1 ronde / tennis 1 uur per dag | |||||
| Tennishal Ehrwald | 1 uur per dag (2 Z-tickets) | ||||||
| Flying Fox Bichlbach | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
| Klimhal EhrWALLd | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Tirol Regio Card 2024/2025
| Volwassen | Jeugd | Kind | Ongeldig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaardtarief vanaf 01.11.2024 | 914,00 € | 731,00 € | 458,00 € | 686,00€ | |||
| Upgrade Fiets+* | 323,00 € | 258,00 € | 161,00 € | -- | |||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. Kinderen geboren tussen 2018 en 2009 krijgen het kindertarief. Kinderen geboren in 2019 of later zijn gratis onder begeleiding van een ouder. Jongeren geboren tussen 2006 en 2008 krijgen het jeugdtarief. Gehandicapten: vanaf 60 % handicap. Gezinsticket voor volwassenen: moeder/vader/grootmoeder*/grootvader* ID-vereiste: kinderen, jongeren en gehandicapten moeten een officieel identiteitsbewijs met foto (origineel) kunnen tonen. |
|||||||
De Tirol Regio Card is geldig voor talloze sport- en vrijetijdsvoorzieningen in Tirol:
Skigebieden, nachtskiën, schaatsen, rodelen, overdekte zwembaden, zwemmeren, buitenzwembaden, wandelgebieden en nog veel meer.