Zomerprijzen Bergbahnen Berwang
In de hele vakantieregio Tiroler Zugspitz Arena staan ook in de zomer talrijke kabelbanen en liften tot je beschikking. Of je nu gaat wandelen of fietsen of gewoon comfortabel een bijzonder mooi uitzichtpunt wilt bereiken: De bergliften maken een einde aan inspannende beklimmingen en vermoeiende afdalingen. Met de bergliften bereik je ook in een mum van tijd het beginpunt van afdalingsroutes en hoogtewandelpaden.
De kabelbanen Almkopfbahn en Sonnalmbahn
Berwang-Bichlbach heeft twee zomerbergbahnen, de Almkopfbahn (gecombineerde 8-persoons gondelbaan en 6-persoons stoeltjeslift) en de Sonnalmbahn (4-persoons stoeltjeslift).
Voor het gebruik van de Berwang kabelbanen kun je kiezen uit een breed scala aan tarieven die passen bij je dagelijkse en vakantieplannen. Koop een enkeltje voor een klim of afdaling, maak gebruik van het voordelige combinatieticket voor de Sonnalmbahn en Almkopfbahn en profiteer van de voordelige gezinstarieven. Liefhebbers van funsporten kunnen het beste halve tickets en dagtickets kopen. Tip: De Berwang kabelbanen vervoeren kinderwagens en honden gratis. Over gratis gesproken: Met de Tirol Cards Z-Ticket, Tirol-Regio-Card, Top Snow Card en de Königscard Allgäu-Tirol-Oberbayern kun je gratis reizen !
Zomer prijzen | Volwassen | Jeugd | Kind | Ouders + 1 kind | elk extra kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opstijging | 14,00€ | 11,00 € | 7,00 € | 34,00 € | 6,00 € | ||
Afdaling | 14,00 € | 11,00 € | 7,00 € | 34,00 € | 6,00 € | ||
Rit bergop en bergaf | 19,50 € | 15,50 € | 10,00 € | 47,50 € | 8,50 € | ||
Dagkaart voor sportievelingen | 33,00 € | 16,50 € | 16,50 € | -- | -- | ||
Dagkaart voor funsporters vanaf 11:00 uur. | 26,50 € | 14,50 € | 14,50 € | -- | -- | ||
Dagkaart voor funsporters vanaf 14:30 | 17,50 € | 11,00 € | 11,00 € | -- | -- | ||
Halve dag ticket voor funsporters (09:00-13:00 of 12:00-16:30) | 25,00 € | 13,00 € | 13,00 € | -- | -- | ||
Vervoer per fiets | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | -- | -- | ||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |
Sonnalmbaan Berwang 2024
Zomer prijzen | Volwassen | Jeugd | Kind | Ouders + 1 kind | elk extra kind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opstijging | 12,00 € | 9,50 € | 7,00 € | 29,50 € | 5,50 € | ||
Afdaling | 12,00 € | 9,50 € | 7,00 € | 29,50 € | 5,50 € | ||
Rit bergop en bergaf | 17,00 € | 13,50 € | 8,50 € | 41,00 € | 7,00€ | ||
Dagkaart voor sportievelingen | 33,00 € | 16,50 € | 16,50 € | ||||
Dagkaart voor funsporters vanaf 11:00 uur. | 26,50 € | 14,50 € | 14,50 € | ||||
Dagkaart voor funsporters vanaf 14:30 | 17,50 € | 11,00 € | 11,00 € | ||||
Halve dag ticket voor funsporters (09:00-13:00 of 12:00-16:30) | 25,00 € | 13,00 € | 13,00 € | ||||
Vervoer per fiets | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | ||||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |
Combiticket 2024
Volwassen | Jeugd | Kind | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gecombineerd ticket | 32,00 € | 16,00 € | 16,00 € | ||||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |
Bergrollertarieven 2024
Volwassen | Kind | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eenmaal rond de Almkopf* | 19,00 € | 13,00 € | |||||
Hochalm Tour** | 14,00 € | 11,00 € | |||||
Gecombineerde tour Sonnalmbahn en Almkopfbahn*** | 25,00 € | 18,00 € | |||||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. Alle prijzen zijn exclusief bergtrein, verhuur bergscooter (in naam en voor rekening van de heer Roland Hosp, 6621 Bichlbach) |
Z-ticket de 'actieve' Card 2024
Zomerprijzen 2024 | Volwassen NT* | Volwassen ST* | Jeugd NT* | Jeugd ST* | Kind NT* | Kind ST* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Dagen | 85,00 € | 68,00 € | 42,50 € | ||||
4 Dagen | 97,00 € | 77,50 € | 48,50 € | ||||
4 in 6 Dagen** | 107,00 € | 85,50 € | 53,50 € | ||||
5 Dagen | 107,00 € | 85,50 € | 53,50 € | ||||
6 Dagen | 116,00 € | 91,00 € | 93,00 € | 68,00 € | 58,00 € | 33,00 € | |
7 Dagen | 126,00 € | 101,00 € | 101,00 € | 76,00 € | 63,00 € | 38,00 € | |
8 Dagen | 134,00 € | 109,00 € | 107,00 € | 82,00 € | 67,00 € | 42,00 € | |
9 Dagen | 143,00 € | 118,00 € | 114,50 € | 89,50 € | 71,50 € | 46,50 € | |
10 Dagen | 152,00 € | 127,00 € | 121,50 € | 96,50 € | 76,00 € | 51,00 € | |
11 Dagen | 161,00 € | 136,00 € | 129,00 € | 104,00 € | 80,50 € | 55,50 € | |
12 Dagen | 168,00 € | 143,00 € | 134,50 € | 109,50 € | 84,00 € | 59,00 | |
13 Dagen | 179,00 € | 154,00 € | 143,00 € | 118,00 € | 89,50 € | 64,50 € | |
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter. |
Vakantievoordelen met het Z-Ticket
Aanbieder | Prestaties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomer kabelbanen | Sonnalmbahn Berwang | 1x op elke werkdag | |||||
Almkopfbahn Bichlbach | 1x op elke werkdag | ||||||
Tiroler Zugspitzbahn | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Ehrwalder Almbahn | 1x per dag | ||||||
Grubigsteinbahn Lermoos | 1x per dag elke sectie | ||||||
Marienbergbahn Biberwier | 1x per dag elke sectie | ||||||
Boot & Zwemmen | Bärenbad Berwang | dagelijks | |||||
Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Natuurlijk zwemmeer dagelijks | ||||||
VerzendingHeiterwanger- & Plansee | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Panoramabad Lermoos | dagelijks | ||||||
Gezinszwembad Ehrwald | dagelijks | ||||||
Leuke sporten en andere activiteiten | Sport- en vrijetijdspark Bichlbach | Minigolf 1 ronde / tennis 1 uur per dag | |||||
Tennishal Ehrwald | 1 uur per dag (2 Z-tickets) | ||||||
Flying Fox Bichlbach | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Klimhal EhrWALLd | 1x tijdens geldigheidsperiode | ||||||
Tirol Regio Card 2023/2024
Volwassen | Jeugd | Kind | Senior | Ongeldig | Student | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tickets met korting van 01.10.2023 tot 31.10.2023 | 622,00 € | 497,00 € | 311,00 € | 591,00 € | 457,00 € | 561,00 € | |
Standaardtarief vanaf 01.11.2023 | 677,00 € | 542,00 € | 339,00 € | 644,00 € | 508,00 € | 609,00 € | |
Upgrade Fiets+* | 299,00 € | 239,00 € | 149,00 € | 299,00 € | -- | 269,00 € | |
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter.Kinderen geboren tussen 2017 en 2008 krijgen het kindertarief. Jongeren geboren tussen 2004 en 2007 krijgen het jeugdtarief. Senioren: Vrouwen en mannen geboren in 1959 en ouderInvaliden: 60% invaliditeit of meerStudent: Student/leerling/burgerlijke en militaire dienst tot het jaar 1996Volwassen gezinskaart: Moeder/vader/grootmoeder*/grootvader* (*geen seniorenkorting voor gezinskaarten)ID-vereiste: Kinderen, jongeren, senioren en invaliden moeten een officieel identiteitsbewijs met foto (origineel) kunnen tonen.*Gratis fietsvervoer & toegang tot fietsenstallingen |
Tirol Regiokaart - Gezinskaart 2023/2024
Familieticket volwassene | Jeugd Gezinskaart | Kind gezinskaart | Studentenkaart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tickets met korting van 01.10.2023 tot 31.10.2023 | 622,00 € | 286,00 € | 85,00 € | 404,00 € | |||
Standaard tarief vanaf 01.11.2023 | 677,00 € | 311,00 € | 91,00 € | 441,00 € | |||
Upgrade Bike+ | 299,00 € | 215,00 € | 0,00 € | 242,00 € | |||
GRATIS kabelbaantransport voor kinderwagens en je trouwe viervoeter.Kinderen geboren tussen 2017 en 2008 krijgen het kindertarief. Jongeren geboren tussen 2004 en 2007 krijgen het jeugdtarief. Senioren: Vrouwen en mannen geboren in 1959 en ouderInvalide: 60% invaliditeit of meerStudent: Student/leerling/civiele en militaire dienst tot het jaar 1996Volwassen gezinskaart: Moeder/vader/grootmoeder*/grootvader* (*geen seniorenkorting voor gezinskaarten)ID-plicht: Kinderen, jongeren, senioren en gehandicapten moeten een officieel identiteitsbewijs met foto (origineel) kunnen tonen *Gratis fietsvervoer & toegang tot fietsenstallingen |
Verkooppunten Tirol Regio Card
Voorverkoop Regio- & Tirol-sneeuwkaart 2023/2024
Almkopfbahn Bichlbach
Tel. +43 5674 81 24-20
1.Oktober tot 31 oktober- dagelijks van 08:30 tot 17:00
Gesloten: 22, 23, 26, 29 en 30 oktober
B-Active Center
Tel. +43 5674 81 24
1.Oktober tot 31 oktober- MO - FR van 08:00 tot 12:00
Gesloten: 26 oktober
Vanaf het begin van het winterseizoen (16.12.2023) dagelijks aan de kassa's van de Almkopfbahn en het B-Active Centrum!
De Tirol Regio Card is geldig voor talloze sport- en vrijetijdsvoorzieningen in Tirol:
Skigebieden, nachtskiën, schaatsen, rodelen, overdekte zwembaden, zwemmeren, buitenzwembaden, wandelgebieden en nog veel meer.