Berwang kabelbanen en sleepliften
In één oogopslag ziet u welke liften geopend zijn in Berwang! Met de 12 skiliften in het skigebied Berwang bereikt u van half december tot begin april alle uitgangspunten van de 40 pistekilometers. Circa 24 kilometer van de pistes is blauw gemarkeerd en daardoor zeer geschikt voor families met kinderen en beginners. Familievriendelijkheid staat in Berwang hoog in het vaandel. Naast kindveilige beugels bij de liften, zorgen ook oppassende skiliftbedienden, voordelige familieskikaarten en de gratis skibus ervoor dat Berwang een echte topper is!
Maar de skiliften zijn er niet alleen voor de skiërs! Uiteraard kunnen ook wandelaars en funsporters mee met de gondel en stoeltjesliften voor een huttenbezoek, om een van de winterwandelwegen te bereiken of te rodelen.
Maar de skiliften zijn er niet alleen voor de skiërs! Uiteraard kunnen ook wandelaars en funsporters mee met de gondel en stoeltjesliften voor een huttenbezoek, om een van de winterwandelwegen te bereiken of te rodelen.
-
Openingstijden winterseizoen 2022/2023 Bergbahnen Berwang
Winterseizoen 2023/2024zaterdag 16.12.2023 - maandag 01.04. 2024
dagelijks van 8:50 - 16:15 uur
Almkopfbahn Bichlbach dagelijks van 8:30 - 16:15 uur
(Geschikte sneeuwcondities voorzien/deelbediening mogelijk)
Wintervakantie in Berwang-Bichlbach
Geopende skiliften, pistes en infrastructuur
Almkopfbahn Bichlbach-Kombibahn (8er-Gondel,6er-Sessel) | ||
Braunilift | ||
Bärenbadlift | ||
Egghof Sun Jet | ||
Karlift Heiterwang | ||
Mooslift | ||
Obere Karbahn I (10er Gondelbahn) | ||
Panoramabahn Rastkopf | ||
Rinnerlift | ||
Sonnalmbahn | ||
Sonnenbichllift Bichlbach | ||
Thanellerbahn | ||
Thanellerkarlift |
1 Almkopf blau | ||
10 Bilig | ||
11 Broatla | ||
12 Thaneller Sonnenhang | ||
13 Netzhang | ||
13a Brunnental | ||
13b Hüttenhang | ||
14 Verbindung Thaneller-Moos | ||
15 Moos Nord | ||
15a Moos Süd | ||
16 Verbindung Thaneller-Rastkopf | ||
17 Rastkopf | ||
17a Rastkopf Steilhang | ||
17b Rastkopf Hinterer Lehner | ||
18 Tuiftal | ||
19 Rinnen Ost | ||
2 Almkopf rot | ||
20 Rinnen West | ||
21 Verbindung Rinnen-Rastkopf | ||
22 Verbindung Rastkopf-Moos | ||
23 Karlift Heiterwang | ||
2a Almkopf Teichle | ||
3 Sonnbichllift | ||
3a Verbindung Almkopf-Sonnbichl | ||
3b Verbindung Sonnbichl-Almkopf | ||
4 Hochalm | ||
4a Tunnelhang | ||
4b Garmischer Hang | ||
4c Schwarzes Loch | ||
5 Familienabfahrt Emmne | ||
6 Singerbichl | ||
7 Eggla | ||
8 Brauni West | ||
8a Brauni | ||
9 Bärenbad |
B-Active Center | ||
Bergrollerstrecke Almkopfbahn | ||
Bergrollerstrecke Sonnalmbahn | ||
Das View-the Pop-Up | ||
Hochalm | ||
Kaminstube | ||
Karliftstüberl | ||
Kögelehütte | ||
Rimml-Stube | ||
Rodelbahn Berwang | ||
Singer‘s Sonnenstube und S-Lounge | ||
Singletrail „Lichte“ | ||
Sonn Alpin |